چونگ کینگ شتر قدرت ماشین آلات شرکت، Ltd

مجموعه دیزل ژنراتور موتور سایلنت کامینز
video
مجموعه دیزل ژنراتور موتور سایلنت کامینز

مجموعه دیزل ژنراتور موتور سایلنت کامینز

مدل: SC21DCF-SC550DCF
توان نرخ (کیلووات): 17-440
موتور: موتور CUMMINS
تعداد سیلندر: 4-6

معرفی محصول

02

 

 

 
 
توضیحات محصولات
17
01.

دیزل ژنراتور بی صدا

نوع: نوع عایق صدا
بخش قدرت: 50 هرتز 17-320KVA 60 هرتز 20-440KVA
آلترناتور: کامینز
کنترل کننده: DSE8610MKII، HGM9530، AGC150
توضیحات محصول: مجموعه دیزل ژنراتور Senci با موتور کامینز و دینام براشلس و کنترلر Deepsea.

01.

دیزل ژنراتور بی صدا

1. واحد نوع بی صدا سایبان ضد صدا و ضد آب، که توسط فولاد سرد 1.5- 2 میلی متری ساخته شده است.
2. بهترین پوشش پودری با عملیات شیمیایی سطح مقاومت در برابر خوردگی و کیفیت پوشش را تضمین می کند.
3. پنبه 5 میلی متری خاموش و سیستم اگزوز خوب. سطح نویز کمتر یا مساوی 75dBA در 7 متر
4. سوراخ لیفتراک و لوگ ها بر روی قاب پایه نصب شده است.
5. دکمه توقف اضطراری نصب شده بر روی سایبان برای تسهیل عملیات اضطراری.
6. پنجره مشاهده پنل کنترل به کاربران امکان نظارت بر کنترل پنل را می دهد.
7. روان کننده و تخلیه مایع خنک کننده برای جایگزینی راحت نصب شده است.

2024-08-15164539

21
02.

دیزل ژنراتور را باز کنید

نوع: نوع باز
بخش قدرت : 50 هرتز 17-320KVA ; 60 هرتز 20-440KVA
آلترناتور: کامینز پاور
کنترل کننده: DSE8610MKII، HGM9530، AGC150
توضیحات محصول: مجموعه دیزل ژنراتور باز با موتور کامینز و دینام براشلس و کنترلر Deepsea.

02.

دیزل ژنراتور را باز کنید

1.موتور دیزل کاملا نو.
2. رادیاتور مقاوم در برابر خوردگی با کیفیت بالا.
3. دینام براشلس برند معروف. AC 220 ولت، 380 ولت، 400 ولت، 4. 15 ولت، 440 ولت، 480 ولت، 50 هرتز/60 هرتز به انتخاب شما.
4. سیستم کنترل راه اندازی دستی/خودکار با عملکرد حفاظتی.
5. جاذب های تعلیق ضد لرزش.
6. قاب پایه با مخزن سوخت 8-24 ساعت.
7. خط اصلی مدار شکن / ATS.
8. باتری های شروع با ظرفیت بزرگ
9. صدا خفه کن، لوله اگزوز، لوله اتصال انعطاف پذیر، فلنج.
10. سوراخ لیفتراک و لنگه ها بر روی قاب پایه نصب شده است.

280KW QSNT-G2

 

پارامترهای محصول

 

 

دیزل ژنراتور سه فاز کامینز (50 هرتز)
اوپن تایپ نوع عایق صدا Esp پی آر پی موتور مدل سیلندر جابجایی ابعاد نوع باز وزن ضد صدا وزن
کیلو آمپر کیلو آمپر L میلی متر کیلوگرم میلی متر کیلوگرم
SC21DCF SC21DCE 19 17 4B3.9-G11 L4 3.9 1800*850*1300 710 2000*900*1250 900
SC28DCF SC28DCE 24 22 4B3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SC31DCF SC31DCE 27 25 4B3.9-G12 L4 3.9 1800*850*1300 810 2200*900*1250 950
SC40DCF SC40DCE 35 32 4BT3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SC56DCF SC56DCE 50 45 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1250
SC65DCF SC65DCE 56 52 4BTA3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SC80DCF SC80DCE 72 64 4BTA3.9-G11 L4 3.9 1900*850*1300 1040 2500*1000*1600 1330
SC94DCF SC94DCE 82 75 6BT5.9-G2 L6 5.9 2200*940*1500 1150 2800*1100*1700 1650
SC115DCF SC115DCE 100 92 6BTA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SC135DCF SC135DCE 116 108 6BTAA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1700 1720
SC181DCF SC181DCE 160 145 6CTA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 8.3 2400*950*1600 1650 3000*1100*1800 2200
SC200DCF SC200DCE 176 160 6CTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC220DCF SC220DCE 200 NA 6CTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG9 L6 8.3 2600*1050*1820 1900 3300*1300*1800 2350
SC250DCF SC250DCE 211 200 6LTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SC270DCF SC270DCE 240 216 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG3 L6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC320DCF SC320DCE 280 256 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG1 L6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SC388DCF SC388DCE 340 310 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA13-G2 L6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG4 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC438DCF SC438DCE 375 350 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG2 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC450DCF SC450DCE 400 360 QSZ13-G5 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC475DCF SC475DCE 400 380 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG3 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC500DCF SC500DCE 440 400 QSZ13-G10 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC25DCF اس سی ۲۵ دی سی 22 20 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG31 L4 3.9 1800*850*1330 730 2300*1100*1290 1050
SC38DCF SC38DCE 33 30 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG33 L4 3.9 1800*850*1330 830 2300*1100*1290 1120
SC63DCF SC63DCE 55 50 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG35 L4 3.9 1800*850*1330 970 2300*1100*1290 1340
SC88DCF SC88DCE 75 70 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG37 L4 3.9 2300*900*1480 1100 2800*1100*1480 1550
SC100DCF SC100DCE 88 80 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG39 L4 3.9 1950*850*1330 1080 2300*1100*1290 1530
SC113DCF SC113DCE 100 90 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG30 L6 5.9 2200*940*1480 1180 2800*1100*1480 1630
SC125DCF SC125DCE 110 100 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG31 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC150DCF SC150DCE 132 120 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG33 L6 5.9 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SC188DCF SC188DCE 165 150 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG32 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1700 2250
SC225DCF SC225DCE 200 180 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG31 L6 6.7 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC250DCF SC250DCE 220 200 QSL8.{1}}G34 L6 8.9 2600*1050*1820 1950 3800*1300*1850 2800
SC288DCF SC288DCE 250 230 QSL8.{1}}G33 L6 8.9 2600*1050*1820 2000 3800*1300*1850 2850
SC320DCF SC320DCE 280 256 QSL8.٪7b٪7b1٪7d٪7dG30 L6 8.9 2600*1050*1820 2050 3800*1300*1850 2900
SC60DCF SC60DCE 53 48 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 L4 3.9 1800*850*1330 950 2300*1100*1290 1320
SC80DCF SC80DCE 70 64 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L4 3.9 1900*850*1330 1040 2300*1100*1290 1410
SC100DCF SC100DCE 88 80 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 L6 5.9 2200*940*1480 1150 2800*1100*1480 1600
SC125DCF SC125DCE 110 100 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC150DCF SC150DCE 132 120 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 6.7 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SC180DCF SC180DCE 160 144 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG4 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1800 2250
SC200DCF SC200DCE 176 160 QSL8.٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 L6 8.9 2550*1000*1570 1750 3000*1200*1800 2350
SC225DCF SC225DCE 200 180 QSL8.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC250DCF SC250DCE 220 200 QSL8.{1}}G4 L6 8.9 3000*1100*1920 2600 4200*1500*2100 3700
SC350DCF SC350DCE 320 280 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG6 L6 13 3000*1100*1920 3150 4200*1500*2100 4300
SC400DCF SC400DCE 360 320 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG7 L6 13 3300*1150*120 3350 4200*1500*2100 4500
 
دیزل ژنراتور سه فاز کامینز (60 هرتز)
اوپن تایپ نوع عایق صدا Esp پی آر پی موتور مدل سیلندر جابجایی نوعDimention وزن ضد صدا وزن
kva کیلو آمپر L میلی متر کیلوگرم میلی متر کیلوگرم
SC25DCF اس سی ۲۵ دی سی 22 20 4B3.9-G11 4 3.9 1800*850*1300 710 2200*900*1250 920
SC30DCF SC30DCE 27 24 4B3.9-G2 4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SC35DCF SC35DCE 30 28 4B3.9-G12 4 3.9 1800*850*1300 800 2200*900*1250 950
SC45DCF SC45DCE 40 36 4BT3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SC64DCF SC64DCE 56 51 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1290
SC75DCF SC75DCE 68 60 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SC90DCF SC90DCE 80 72 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG11 4 3.9 1800*850*1300 1000 2500*1000*1600 1330
SC105DCF SC105DCE 92 84 6BT5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 5.9 2200*940*1500 1100 2800*1100*1700 1650
SC125DCF SC125DCE 110 100 6BT5.9-G2 6 5.9 2200*940*1500 1160 2800*1100*1700 1720
SC131DCF SC131DCE 116 105 6BTA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SC145DCF SC145DCE 125 116 6BTAA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 5.9 2200*980*1500 1200 3000*1100*1800 2000
SC160DCF SC160DCE 140 128 6BTAA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG12 6 5.9 2200*980*1500 1250 3000*1100*1800 2000
SC190DCF SC190DCE 167 152 6CTA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 8.3 2550*1000*1600 1720 3300*1300*1800 2000
SC210DCF SC210DCE 184 168 6CTAA8.3-G2 6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC220DCF SC220DCE 220 Na 6CTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG9 6 8.3 2550*1000*1600 1800 3500*1650*1950 2500
SC260DCF SC260DCE 228 208 6LTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SC280DCF SC280DCE 248 224 6LTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG3 6 8.9 2600*1050*1820 1950 3500*1650*1950 2550
SC285DCF SC285DCE 252 228 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG3 6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC320DCF SC320DCE 280 256 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG1 6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SC388DCF SC388DCE 340 310 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG4 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC438DCF SC438DCE 375 350 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG2 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC475DCF SC475DCE 420 380 QSZ13-G5 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC475DCF SC475DCE 400 380 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG3 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC550DCF SC550DCE 480 440 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG11 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500

 

 

03

 

04

 

06

05

07

09

10

نوع را باز کنید نوع عایق صدا Esp پی آر پی مدل موتور سیلندر جابجایی ابعاد نوع باز وزن ضد صدا وزن
کاوا کاوا L میلی متر کیلوگرم میلی متر کیلوگرم
SC21DCF SC21DCE 19 17 4B3.9-G11 L4 3.9 1800*850*1300 710 2000*900*1250 900
SC28DCF SC28DCE 24 22 4B3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SC31DCF SC31DCE 27 25 4B3.9-G12 L4 3.9 1800*850*1300 810 2200*900*1250 950
SC40DCF SC40DCE 35 32 4BT3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SC56DCF SC56DCE 50 45 4BTA3.9-G2 L4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1250
SC65DCF SC65DCE 56 52 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SC80DCF SC80DCE 72 64 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7d L4 3.9 1900*850*1300 1040 2500*1000*1600 1330
SC94DCF SC94DCE 82 75 6BT5.9-G2 L6 5.9 2200*940*1500 1150 2800*1100*1700 1650
SC115DCF SC115DCE 100 92 6BTA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SC135DCF SC135DCE 116 108 6BTAA5.{2}} L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1700 1720
SC181DCF SC181DCE 160 145 6CTA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 8.3 2400*950*1600 1650 3000*1100*1800 2200
SC200DCF SC200DCE 176 160 6CTAA8.{2}} L6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC220DCF SC220DCE 200 Na 6CTAA8.{2}} L6 8.3 2600*1050*1820 1900 3300*1300*1800 2350
SC250DCF SC250DCE 211 200 6LTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SC270DCF SC270DCE 240 216 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG3 L6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC320DCF SC320DCE 280 256 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG1 L6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SC388DCF SC388DCE 340 310 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 L6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG4 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC438DCF SC438DCE 375 350 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG2 L6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC450DCF SC450DCE 400 360 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG5 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC475DCF SC475DCE 400 380 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG3 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC500DCF SC500DCE 440 400 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG10 L6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC25DCF اس سی ۲۵ دی سی 22 20 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG31 L4 3.9 1800*850*1330 730 2300*1100*1290 1050
SC38DCF SC38DCE 33 30 QSB3.9-G33 L4 3.9 1800*850*1330 830 2300*1100*1290 1120
SC63DCF SC63DCE 55 50 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG35 L4 3.9 1800*850*1330 970 2300*1100*1290 1340
SC88DCF SC88DCE 75 70 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG37 L4 3.9 2300*900*1480 1100 2800*1100*1480 1550
SC100DCF SC100DCE 88 80 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG39 L4 3.9 1950*850*1330 1080 2300*1100*1290 1530
SC113DCF SC113DCE 100 90 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG30 L6 5.9 2200*940*1480 1180 2800*1100*1480 1630
SC125DCF SC125DCE 110 100 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG31 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC150DCF SC150DCE 132 120 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG33 L6 5.9 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SC188DCF SC188DCE 165 150 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG32 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1700 2250
SC225DCF SC225DCE 200 180 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG31 L6 6.7 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC250DCF SC250DCE 220 200 QSL8.{1}}G34 L6 8.9 2600*1050*1820 1950 3800*1300*1850 2800
SC288DCF SC288DCE 250 230 QSL8.{1}}G33 L6 8.9 2600*1050*1820 2000 3800*1300*1850 2850
SC320DCF SC320DCE 280 256 QSL8.٪7b٪7b1٪7d٪7dG30 L6 8.9 2600*1050*1820 2050 3800*1300*1850 2900
SC60DCF SC60DCE 53 48 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 L4 3.9 1800*850*1330 950 2300*1100*1290 1320
SC80DCF SC80DCE 70 64 QSB3.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L4 3.9 1900*850*1330 1040 2300*1100*1290 1410
SC100DCF SC100DCE 88 80 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 L6 5.9 2200*940*1480 1150 2800*1100*1480 1600
SC125DCF SC125DCE 110 100 QSB5.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 5.9 2350*950*1500 1280 2800*1100*1480 1700
SC150DCF SC150DCE 132 120 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 6.7 2350*950*1520 1340 2800*1100*1700 1800
SC180DCF SC180DCE 160 144 QSB6.٪7b٪7b1٪7d٪7dG4 L6 6.7 2400*950*1570 1650 2800*1100*1800 2250
SC200DCF SC200DCE 176 160 QSL8.٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 L6 8.9 2550*1000*1570 1750 3000*1200*1800 2350
SC225DCF SC225DCE 200 180 QSL8.٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 L6 8.9 2600*1050*1820 1900 3800*1300*1850 2750
SC250DCF SC250DCE 220 200 QSL8.{1}}G4 L6 8.9 3000*1100*1920 2600 4200*1500*2100 3700
SC350DCF اس سی 350 دی سی 320 280 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG6 L6 13 3000*1100*1920 3150 4200*1500*2100 4300
SC400DCF SC400DCE 360 320 QSZ13-G7 L6 13 3300*1150*120 3350 4200*1500*2100 4500
SC25DCF اس سی ۲۵ دی سی 22 20 4B3.9-G11 4 3.9 1800*850*1300 710 2200*900*1250 920
SC30DCF SC30DCE 27 24 4B3.9-G2 4 3.9 1800*850*1300 730 2200*900*1250 930
SC35DCF SC35DCE 30 28 4B3.9-G12 4 3.9 1800*850*1300 800 2200*900*1250 950
SC45DCF SC45DCE 40 36 4BT3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 4 3.9 1800*850*1300 830 2200*900*1250 1000
SC64DCF SC64DCE 56 51 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 4 3.9 1800*850*1300 950 2500*1000*1600 1290
SC75DCF SC75DCE 68 60 4BTA3.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 4 3.9 1800*850*1300 970 2500*1000*1600 1290
SC90DCF SC90DCE 80 72 4BTA3.9-G11 4 3.9 1800*850*1300 1000 2500*1000*1600 1330
SC105DCF SC105DCE 92 84 6BT5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 5.9 2200*940*1500 1100 2800*1100*1700 1650
SC125DCF SC125DCE 110 100 6BT5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 5.9 2200*940*1500 1160 2800*1100*1700 1720
SC131DCF SC131DCE 116 105 6BTA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 5.9 2200*940*1500 1180 2800*1100*1700 1680
SC145DCF SC145DCE 125 116 6BTAA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 5.9 2200*980*1500 1200 3000*1100*1800 2000
SC160DCF SC160DCE 140 128 6BTAA5.٪7b٪7b2٪7d٪7dG12 6 5.9 2200*980*1500 1250 3000*1100*1800 2000
SC190DCF SC190DCE 167 152 6CTA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 8.3 2550*1000*1600 1720 3300*1300*1800 2000
SC210DCF SC210DCE 184 168 6CTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG2 6 8.3 2550*1000*1600 1750 3300*1300*1800 2350
SC220DCF SC220DCE 220 Na 6CTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG9 6 8.3 2550*1000*1600 1800 3500*1650*1950 2500
SC260DCF SC260DCE 228 208 6LTAA8.9-G2 6 8.9 2600*1050*1820 1900 3500*1650*1950 2550
SC280DCF SC280DCE 248 224 6LTAA8.٪7b٪7b2٪7d٪7dG3 6 8.9 2600*1050*1820 1950 3500*1650*1950 2550
SC285DCF SC285DCE 252 228 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG3 6 9.5 2600*1050*1820 2000 3800*1650*1950 2800
SC320DCF SC320DCE 280 256 6LTAA9.٪7b٪7b2٪7d٪7dG1 6 9.5 2600*1050*1820 2050 3800*1650*1950 2850
SC388DCF SC388DCE 340 310 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG3 6 13 3000*1100*1920 3200 4200*1500*2100 4350
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG2 6 13 3000*1100*1920 3350 4200*1500*2100 4500
SC438DCF SC438DCE 380 350 6ZTAA٪7b٪7b1٪7d٪7dG4 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC438DCF SC438DCE 375 350 QSZ13-G2 6 13 3500*1350*2110 4200 4800*2100*2280 5400
SC475DCF SC475DCE 420 380 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG5 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC475DCF SC475DCE 400 380 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG3 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500
SC550DCF SC550DCE 480 440 QSZ٪7b٪7b0٪7d٪7dG11 6 13 3500*1350*2110 4300 4800*2100*2280 5500

تگ های محبوب: مجموعه دیزل ژنراتور بی صدا موتور کامینز، تولید کنندگان مجموعه دیزل ژنراتور بی صدا موتور کامینز چین، تامین کنندگان، کارخانه

شما نیز ممکن است دوست داشته باشید

(0/10)

clearall